Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
71 salaires bruts reportés | 64 611 $ par an |
28 000 $ 125 000 $ |
34 salaires bruts reportés | 94 625 $ par an | 28 000 $ 125 000 $ |
26 salaires bruts reportés | 82 518 $ par an | 40 000 $ 124 000 $ |
42 salaires bruts reportés | 58 124 $ par an | 28 000 $ 125 000 $ |
31 salaires bruts reportés | 65 934 $ par an | 28 000 $ 125 000 $ |
Administration | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
29 salaires bruts reportés | 53 110 $ par an |
23 000 $ 113 000 $ |
28 salaires bruts reportés | 53 250 $ par an | 23 000 $ 113 000 $ |
20 salaires bruts reportés | 72 475 $ par an | 23 000 $ 113 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 72 202 $ par an | 23 000 $ 113 000 $ |
16 salaires bruts reportés | 63 447 $ par an | 23 000 $ 113 000 $ |
Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
11 salaires bruts reportés | 57 835 $ par an |
26 000 $ 151 000 $ |
7 salaires bruts reportés | 75 035 $ par an | 26 000 $ 151 000 $ |
6 salaires bruts reportés | 107 606 $ par an | 26 000 $ 151 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 77 328 $ par an | 26 000 $ 151 000 $ |
5 salaires bruts reportés | 85 121 $ par an | 26 000 $ 151 000 $ |
Banque et finance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
26 salaires bruts reportés | 82 518 $ par an |
40 000 $ 124 000 $ |
12 salaires bruts reportés | 75 126 $ par an | 40 000 $ 124 000 $ |
6 salaires bruts reportés | 80 592 $ par an | 40 000 $ 124 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 74 134 $ par an | 40 000 $ 124 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 85 163 $ par an | 40 000 $ 124 000 $ |
Installation & Maintenance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
26 salaires bruts reportés | 62 806 $ par an |
31 000 $ 101 000 $ |
11 salaires bruts reportés | 62 027 $ par an | 31 000 $ 101 000 $ |
14 salaires bruts reportés | 70 446 $ par an | 31 000 $ 101 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 56 535 $ par an | 31 000 $ 101 000 $ |
13 salaires bruts reportés | 57 887 $ par an | 31 000 $ 101 000 $ |
Marketing | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
21 salaires bruts reportés | 75 437 $ par an |
38 000 $ 117 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 78 897 $ par an | 38 000 $ 117 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 74 538 $ par an | 38 000 $ 117 000 $ |
6 salaires bruts reportés | 72 020 $ par an | 38 000 $ 117 000 $ |
5 salaires bruts reportés | 86 993 $ par an | 38 000 $ 117 000 $ |