Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
46 salaires bruts reportés | 13,53 $ par heure |
10,15 $ 21,05 $ |
42 salaires bruts reportés | 14,18 $ par heure | 10,15 $ 21,05 $ |
12 salaires bruts reportés | 4 382 $ par mois | 2 200 $ 6 600 $ |
31 salaires bruts reportés | 14,52 $ par heure | 10,15 $ 21,05 $ |
18 salaires bruts reportés | 16,46 $ par heure | 10,15 $ 25,65 $ |
Restauration | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
42 salaires bruts reportés | 14,18 $ par heure |
10,15 $ 21,05 $ |
46 salaires bruts reportés | 13,53 $ par heure | 10,15 $ 21,05 $ |
31 salaires bruts reportés | 14,52 $ par heure | 10,15 $ 21,05 $ |
11 salaires bruts reportés | 14,12 $ par heure | 10,15 $ 21,05 $ |
12 salaires bruts reportés | 13,18 $ par heure | 10,15 $ 21,05 $ |
Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
18 salaires bruts reportés | 16,46 $ par heure |
10,15 $ 25,65 $ |
8 salaires bruts reportés | 36 796 $ par an | 20 300 $ 51 300 $ |
11 salaires bruts reportés | 14,81 $ par heure | 10,15 $ 25,65 $ |
7 salaires bruts reportés | 15,70 $ par heure | 10,15 $ 25,65 $ |
8 salaires bruts reportés | 14,46 $ par heure | 10,15 $ 25,65 $ |
Service clients | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
8 salaires bruts reportés | 11,68 $ par heure |
10,15 $ 27,10 $ |
5 salaires bruts reportés | 14,10 $ par heure | 10,15 $ 27,10 $ |
4 salaires bruts reportés | 41 082 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Commerce de détail | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
7 salaires bruts reportés | 14,27 $ par heure |
10,15 $ 20,30 $ |
3 salaires bruts reportés | 11,73 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Autres emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
12 salaires bruts reportés | 4 382 $ par mois |
2 200 $ 6 600 $ |
8 salaires bruts reportés | 11,12 $ par heure | 10,15 $ 16,75 $ |
6 salaires bruts reportés | 12,69 $ par heure | 10,15 $ 19,65 $ |
3 salaires bruts reportés | 13,51 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
5 salaires bruts reportés | 4 400 $ par mois | 2 200 $ 6 600 $ |