Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
67 salaires bruts reportés | 26,86 $ par heure |
12,85 $ 53,85 $ |
10 salaires bruts reportés | 178 885 $ par an | 23 000 $ 320 000 $ |
10 salaires bruts reportés | 148 232 $ par an | 23 000 $ 320 000 $ |
25 salaires bruts reportés | 64 219 $ par an | 20 000 $ 171 000 $ |
18 salaires bruts reportés | 38,25 $ par heure | 12,85 $ 53,85 $ |
Installation & Maintenance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
18 salaires bruts reportés | 38,25 $ par heure |
12,85 $ 53,85 $ |
67 salaires bruts reportés | 26,86 $ par heure | 12,85 $ 53,85 $ |
8 salaires bruts reportés | 59 184 $ par an | 25 700 $ 107 700 $ |
10 salaires bruts reportés | 38,81 $ par heure | 12,85 $ 53,85 $ |
8 salaires bruts reportés | 31,82 $ par heure | 12,85 $ 53,85 $ |
Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
12 salaires bruts reportés | 72 255 $ par an |
23 000 $ 320 000 $ |
10 salaires bruts reportés | 178 885 $ par an | 23 000 $ 320 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 109 243 $ par an | 23 000 $ 320 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 203 593 $ par an | 23 000 $ 320 000 $ |
10 salaires bruts reportés | 148 232 $ par an | 23 000 $ 320 000 $ |
Commerce et vente | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
9 salaires bruts reportés | 75 635 $ par an |
20 000 $ 171 000 $ |
25 salaires bruts reportés | 64 219 $ par an | 20 000 $ 171 000 $ |
7 salaires bruts reportés | 126 076 $ par an | 20 000 $ 171 000 $ |
Autres emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
18 salaires bruts reportés | 57 822 $ par an |
29 000 $ 93 000 $ |
7 salaires bruts reportés | 27,30 $ par heure | 13,75 $ 41,40 $ |
6 salaires bruts reportés | 51 022 $ par an | 20 000 $ 99 000 $ |
3 salaires bruts reportés | 82 805 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |