Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
6 salaires bruts reportés | 59 520 $ par an |
20 000 $ 122 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 46 358 $ par an | 20 000 $ 122 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 52 165 $ par an | 20 000 $ 122 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 91 505 $ par an | 20 000 $ 122 000 $ |
7 salaires bruts reportés | 65 556 $ par an | 20 000 $ 122 000 $ |
Restauration | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
6 salaires bruts reportés | 54 544 $ par an |
20 000 $ 127 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 73 209 $ par an | 20 000 $ 127 000 $ |
11 salaires bruts reportés | 82 217 $ par an | 20 000 $ 127 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 35 574 $ par an | 20 000 $ 127 000 $ |
4 salaires bruts reportés | 64 311 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Installation et maintenance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
5 salaires bruts reportés | 90 032 $ par an |
33 000 $ 144 000 $ |
3 salaires bruts reportés | 63 134 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Sales | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
3 salaires bruts reportés | 59 250 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 75 246 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Autres emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
5 salaires bruts reportés | 48 607 $ par an |
24 000 $ 74 000 $ |
4 salaires bruts reportés | 45 324 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |