Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
22 salaires bruts reportés | 150 $ par jour |
73,30 $ 300 $ |
12 salaires bruts reportés | 4 000 $ par mois | 1 692 $ 5 458 $ |
13 salaires bruts reportés | 12,12 $ par heure | 10,15 $ 32,75 $ |
Commerce et vente | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
12 salaires bruts reportés | 4 000 $ par mois |
1 692 $ 5 458 $ |
13 salaires bruts reportés | 12,12 $ par heure | 10,15 $ 32,75 $ |
8 salaires bruts reportés | 12,72 $ par heure | 10,15 $ 32,75 $ |
Administration | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
22 salaires bruts reportés | 150 $ par jour |
73,30 $ 300 $ |
6 salaires bruts reportés | 2 800 $ par mois | 1 527 $ 6 250 $ |
Autres emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
8 salaires bruts reportés | 11,74 $ par heure |
10,15 $ 17,65 $ |
3 salaires bruts reportés | 12,21 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |