Enseignement et formation | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
19 salaires bruts reportés | 22,77 $ par heure |
10,35 $ 41,85 $ |
4 salaires bruts reportés | 55 664 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 23,29 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Installation et maintenance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
13 salaires bruts reportés | 23,67 $ par heure |
12,00 $ 38,65 $ |
5 salaires bruts reportés | 23,61 $ par heure | 12,00 $ 38,65 $ |
Médecine et Chirurgie | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
4 salaires bruts reportés | 63 245 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 58 363 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Autres emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
8 salaires bruts reportés | 25,01 $ par heure |
12,65 $ 39,85 $ |
7 salaires bruts reportés | 23,67 $ par heure | 12,00 $ 38,90 $ |
6 salaires bruts reportés | 22,56 $ par heure | 11,25 $ 33,85 $ |
6 salaires bruts reportés | 56 827 $ par an | 20 000 $ 114 000 $ |
5 salaires bruts reportés | 57 837 $ par an | 20 000 $ 114 000 $ |