Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
7 salaires bruts reportés | 47,80 $ par heure |
14,00 $ 106 $ |
7 salaires bruts reportés | 93 144 $ par an | 28 000 $ 211 000 $ |
5 salaires bruts reportés | 91 959 $ par an | 28 000 $ 211 000 $ |
6 salaires bruts reportés | 70 343 $ par an | 28 000 $ 211 000 $ |
6 salaires bruts reportés | 169 978 $ par an | 28 000 $ 211 000 $ |
Installation & Maintenance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
6 salaires bruts reportés | 55 416 $ par an |
20 000 $ 253 000 $ |
4 salaires bruts reportés | 119 520 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
4 salaires bruts reportés | 111 865 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 123 097 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Banque et finance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
6 salaires bruts reportés | 79 854 $ par an |
31 800 $ 144 600 $ |
3 salaires bruts reportés | 23,82 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 51,54 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 45,40 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Commerce et vente | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
10 salaires bruts reportés | 60 057 $ par an |
30 500 $ 93 200 $ |
4 salaires bruts reportés | 30,53 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Marketing | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
6 salaires bruts reportés | 28,92 $ par heure |
16,35 $ 53,80 $ |
6 salaires bruts reportés | 72 785 $ par an | 32 700 $ 107 600 $ |