Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
209 salaires bruts reportés | 32,46 $ par heure |
12,05 $ 61,40 $ |
160 salaires bruts reportés | 33,61 $ par heure | 12,25 $ 62,55 $ |
114 salaires bruts reportés | 35,08 $ par heure | 12,65 $ 68,45 $ |
68 salaires bruts reportés | 36,25 $ par heure | 11,50 $ 65,40 $ |
102 salaires bruts reportés | 27,46 $ par heure | 13,75 $ 44,55 $ |
Soins infirmiers | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
209 salaires bruts reportés | 32,46 $ par heure |
12,05 $ 61,40 $ |
17 salaires bruts reportés | 32,07 $ par heure | 12,05 $ 61,40 $ |
19 salaires bruts reportés | 29,09 $ par heure | 12,05 $ 61,40 $ |
7 salaires bruts reportés | 26,77 $ par heure | 12,05 $ 61,40 $ |
13 salaires bruts reportés | 33,64 $ par heure | 12,05 $ 61,40 $ |
Services communautaires et sociaux | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
160 salaires bruts reportés | 33,61 $ par heure |
12,25 $ 62,55 $ |
37 salaires bruts reportés | 27,88 $ par heure | 12,25 $ 62,55 $ |
8 salaires bruts reportés | 75 686 $ par an | 24 500 $ 125 100 $ |
Médecine et Chirurgie | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
68 salaires bruts reportés | 36,25 $ par heure |
11,50 $ 65,40 $ |
40 salaires bruts reportés | 33,55 $ par heure | 11,50 $ 65,40 $ |
38 salaires bruts reportés | 28,01 $ par heure | 11,50 $ 65,40 $ |
8 salaires bruts reportés | 32,64 $ par heure | 11,50 $ 65,40 $ |
12 salaires bruts reportés | 32,10 $ par heure | 11,50 $ 65,40 $ |
Administration | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
68 salaires bruts reportés | 21,10 $ par heure |
10,15 $ 45,75 $ |
38 salaires bruts reportés | 27,98 $ par heure | 10,15 $ 45,75 $ |
27 salaires bruts reportés | 21,87 $ par heure | 10,15 $ 45,75 $ |
10 salaires bruts reportés | 33,52 $ par heure | 10,15 $ 45,75 $ |
14 salaires bruts reportés | 27,06 $ par heure | 10,15 $ 45,75 $ |
Services thérapeutiques et accompagnement | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
114 salaires bruts reportés | 35,08 $ par heure |
12,65 $ 68,45 $ |
37 salaires bruts reportés | 35,00 $ par heure | 12,65 $ 68,45 $ |