Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
1 034 salaires bruts reportés | 30,23 $ par heure |
10,50 $ 58,65 $ |
483 salaires bruts reportés | 33,23 $ par heure | 11,65 $ 62,20 $ |
316 salaires bruts reportés | 34,98 $ par heure | 12,60 $ 68,30 $ |
180 salaires bruts reportés | 33,17 $ par heure | 10,15 $ 58,70 $ |
97 salaires bruts reportés | 34,98 $ par heure | 12,60 $ 68,30 $ |
Soins infirmiers | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
1 034 salaires bruts reportés | 30,23 $ par heure |
10,50 $ 58,65 $ |
74 salaires bruts reportés | 33,23 $ par heure | 10,50 $ 58,65 $ |
58 salaires bruts reportés | 20,06 $ par heure | 10,50 $ 58,65 $ |
36 salaires bruts reportés | 27,98 $ par heure | 10,50 $ 58,65 $ |
5 salaires bruts reportés | 35,74 $ par heure | 10,50 $ 58,65 $ |
Services communautaires et sociaux | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
483 salaires bruts reportés | 33,23 $ par heure |
11,65 $ 62,20 $ |
99 salaires bruts reportés | 27,84 $ par heure | 11,65 $ 62,20 $ |
8 salaires bruts reportés | 21,18 $ par heure | 11,65 $ 62,20 $ |
Services thérapeutiques et accompagnement | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
316 salaires bruts reportés | 34,98 $ par heure |
12,60 $ 68,30 $ |
97 salaires bruts reportés | 34,98 $ par heure | 12,60 $ 68,30 $ |
Services à la personne et soins esthétiques | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
100 salaires bruts reportés | 21,26 $ par heure |
10,15 $ 58,70 $ |
180 salaires bruts reportés | 33,17 $ par heure | 10,15 $ 58,70 $ |
Médecine et Chirurgie | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
77 salaires bruts reportés | 35,16 $ par heure |
10,90 $ 59,05 $ |
74 salaires bruts reportés | 27,43 $ par heure | 10,90 $ 59,05 $ |
40 salaires bruts reportés | 27,86 $ par heure | 10,90 $ 59,05 $ |
27 salaires bruts reportés | 32,65 $ par heure | 10,90 $ 59,05 $ |
37 salaires bruts reportés | 28,69 $ par heure | 10,90 $ 59,05 $ |