Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
155 salaires bruts reportés | 14,94 $ par heure |
10,15 $ 22,55 $ |
130 salaires bruts reportés | 15,00 $ par heure | 10,15 $ 32,30 $ |
15 salaires bruts reportés | 86 010 $ par an | 20 000 $ 130 000 $ |
25 salaires bruts reportés | 74 579 $ par an | 20 000 $ 130 000 $ |
51 salaires bruts reportés | 18,98 $ par heure | 10,15 $ 31,60 $ |
Sales | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
41 salaires bruts reportés | 14,06 $ par heure |
10,15 $ 32,30 $ |
130 salaires bruts reportés | 15,00 $ par heure | 10,15 $ 32,30 $ |
13 salaires bruts reportés | 12,61 $ par heure | 10,15 $ 32,30 $ |
5 salaires bruts reportés | 64 350 $ par an | 20 300 $ 64 600 $ |
9 salaires bruts reportés | 18,04 $ par heure | 10,15 $ 32,30 $ |
Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
26 salaires bruts reportés | 20,28 $ par heure |
10,00 $ 65,00 $ |
25 salaires bruts reportés | 74 579 $ par an | 20 000 $ 130 000 $ |
15 salaires bruts reportés | 86 010 $ par an | 20 000 $ 130 000 $ |
5 salaires bruts reportés | 70 600 $ par an | 20 000 $ 130 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 73 526 $ par an | 20 000 $ 130 000 $ |
Hôtellerie et tourisme | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
155 salaires bruts reportés | 14,94 $ par heure |
10,15 $ 22,55 $ |
6 salaires bruts reportés | 12,82 $ par heure | 10,15 $ 22,55 $ |
Administration | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
22 salaires bruts reportés | 17,63 $ par heure |
10,15 $ 26,05 $ |
39 salaires bruts reportés | 17,29 $ par heure | 10,15 $ 26,05 $ |
17 salaires bruts reportés | 16,52 $ par heure | 10,15 $ 26,05 $ |
5 salaires bruts reportés | 16,50 $ par heure | 10,15 $ 26,05 $ |
12 salaires bruts reportés | 14,86 $ par heure | 10,15 $ 26,05 $ |
Restauration | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
13 salaires bruts reportés | 15,36 $ par heure |
10,15 $ 24,25 $ |
33 salaires bruts reportés | 17,25 $ par heure | 10,15 $ 24,25 $ |
14 salaires bruts reportés | 15,27 $ par heure | 10,15 $ 24,25 $ |
5 salaires bruts reportés | 13,77 $ par heure | 10,15 $ 24,25 $ |
8 salaires bruts reportés | 14,58 $ par heure | 10,15 $ 24,25 $ |