Emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
65 salaires bruts reportés | 13,19 $ par heure |
10,15 $ 34,00 $ |
11 salaires bruts reportés | 76 458 $ par an | 38 000 $ 116 000 $ |
19 salaires bruts reportés | 16,52 $ par heure | 10,15 $ 27,70 $ |
12 salaires bruts reportés | 35 643 $ par an | 20 300 $ 68 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 34 176 $ par an | 20 000 $ 180 000 $ |
Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
65 salaires bruts reportés | 13,19 $ par heure |
10,15 $ 34,00 $ |
12 salaires bruts reportés | 35 643 $ par an | 20 300 $ 68 000 $ |
9 salaires bruts reportés | 19,24 $ par heure | 10,15 $ 34,00 $ |
6 salaires bruts reportés | 61 679 $ par an | 20 300 $ 68 000 $ |
5 salaires bruts reportés | 5 000 $ par mois | 1 692 $ 5 667 $ |
Assurance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
19 salaires bruts reportés | 16,52 $ par heure |
10,15 $ 27,70 $ |
6 salaires bruts reportés | 34 604 $ par an | 20 300 $ 55 400 $ |
Service clients | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
9 salaires bruts reportés | 35 444 $ par an |
20 000 $ 180 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 34 176 $ par an | 20 000 $ 180 000 $ |
3 salaires bruts reportés | 177 213 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Numérique et Développement informatique | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
5 salaires bruts reportés | 81 500 $ par an |
20 000 $ 103 000 $ |
8 salaires bruts reportés | 65,93 $ par jour | 80,00 $ 412 $ |
7 salaires bruts reportés | 52 400 $ par an | 20 000 $ 103 000 $ |
Commerce et vente | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
5 salaires bruts reportés | 38 942 $ par an |
20 000 $ 100 000 $ |
3 salaires bruts reportés | 16,11 $ par heure | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
4 salaires bruts reportés | 66 681 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
4 salaires bruts reportés | 49 009 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 40 199 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |