Scientific Research & Development | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
7 salaires bruts reportés | 47 252 $ par an |
24 000 $ 75 000 $ |
3 salaires bruts reportés | 54 822 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Production et fabrication | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
5 salaires bruts reportés | 43 651 $ par an |
20 000 $ 245 000 $ |
3 salaires bruts reportés | 212 133 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Installation & Maintenance | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
4 salaires bruts reportés | 46 713 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 63 329 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Management | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
3 salaires bruts reportés | 61 877 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
3 salaires bruts reportés | 141 824 $ par an | Les salaires min. et max. sont masqués lorsque nous disposons de moins de cinq salaires |
Autres emplois populaires | Salaire moyen | Répartition des salaires |
---|---|---|
11 salaires bruts reportés | 33 840 $ par an |
20 000 $ 51 000 $ |
6 salaires bruts reportés | 34 250 $ par an | 20 000 $ 52 000 $ |
7 salaires bruts reportés | 224 751 $ par an | 105 000 $ 388 000 $ |
5 salaires bruts reportés | 35 739 $ par an | 20 000 $ 54 000 $ |